スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

女子北米カップSL、広井法代は8位好発進 North American Cup Winter Park Slalom 第1戦

大会名:North American Cup Winter Park Slalom 第1戦 開催地:Winter Park(USA)
日程:2005年11月29日 種目:スラローム

 男子と同じく、女子もワールドカップ北米シリーズの前哨戦として位置付けられる、コンチネンタルカップ北米シリーズが行われた。

 コロラド州ウインターパークで行われた、スラロームのレースは、ドイツのアンネマリー・ゲルクが優勝した。

 日本からはナショナルチームの4人が出場、広井法代(アルビレックス新潟)が、クリステル・パスカル(FRA)や、ソニア・ネフ(SUI)を上回る8位に食い込む健闘を見せた。柏木久美子(SW苗場スキーアカデミー)は40位、星瑞枝(日体大)と関塚真実(チームJWSC)は途中棄権に終わった。



No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 GERG Annemarie GER 43.63 43.93 01:27.6
2 KIRCHGASSER Michaela AUT 44.15 43.81 01:28.0
3 ZETTEL Kathrin AUT 44.54 43.51 01:28.1
4 KOZNICK Kristina USA 44.38 43.76 01:28.1
5 PEQUEGNOT Laure FRA 44.51 44.33 01:28.8
6 GRANT Sterling USA 44.95 43.91 01:28.9
7 BERGMANN-SCHMUDERER Monika GER 45 44.1 01:29.1
8 広井法代 JPN 45.75 43.44 01:29.2
9 PASCAL Christel FRA 44.91 44.42 01:29.3
10 HOSP Nicole AUT 45.42 44.1 01:29.5
11 OESTER Marlies SUI 45.39 44.2 01:29.6
12 NEF Sonja SUI 45.4 44.36 01:29.8
13 CICCONE Caitlin USA 45.78 43.99 01:29.8
14 ROGNMO Trine Bakke NOR 44.84 45.02 01:29.9
15 VIDAL Vanessa FRA 45.54 44.4 01:29.9
16 BERNTSEN Hedda NOR 45.67 44.28 01:30.0
17 TRUPPE Karin AUT 45.89 44.48 01:30.4
18 JELUSIC Ana CRO 45.74 44.66 01:30.4
19 JANYK Britt CAN 45.01 45.4 01:30.4
20 LOESETH Lene NOR 45.64 44.85 01:30.5
21 GRAND Rabea SUI 45.97 44.69 01:30.7
21 MARSHALL Chelsea USA 46.07 44.59 01:30.7
23 KOBAL Ana SLO 46.67 44.01 01:30.7
24 MUELLER Anne Marie NOR 45.8 45.16 01:31.0
25 FERK Matea CRO 46.07 44.98 01:31.1
26 BERTRAND Marion FRA 46.93 44.18 01:31.1
27 SCRIPTURE Laura USA 46.77 45.09 01:31.9
28 ROBNIK Mateja SLO 47.02 46.13 01:33.1
29 HUGHES Megan USA 47.41 45.76 01:33.2
30 STAPLES Kiley USA 47.35 46.23 01:33.6
31 SCHNOCK Yvonne CRO 47.26 46.38 01:33.6
32 DUKE Hailey USA 47.45 46.39 01:33.8
33 HAMMOND Courtney USA 47.27 46.82 01:34.1
34 ARCHAMBAULT-LEGER Veronique CAN 47.69 46.74 01:34.4
35 PREFONTAINE Marie-Pier CAN 47.22 47.3 01:34.5
36 KINGSBURY Jamie USA 47.35 47.28 01:34.6
37 CONE Lindsay USA 48.54 46.2 01:34.7
38 YURKIW Larisa CAN 48.25 46.57 01:34.8
39 WONG Julia USA 47.37 47.55 01:34.9
40 柏木久美子 JPN 48.57 46.5 01:35.1
41 CARTER Laurel USA 46.09 49.24 01:35.3
42 ZIKOVA Lucie CZE 48.12 47.31 01:35.4
43 NJEIM Chirine LIB 48.8 46.88 01:35.7
44 HARTMAN Katie USA 48.59 47.24 01:35.8
45 FARRELL Aileen CAN 48.71 47.69 01:36.4
46 MCDONALD Jilyne USA 49.76 47.14 01:36.9
47 BARTHET Anne-Sophie FRA 50.34 46.73 01:37.1
48 FORD Mattie USA 48.57 48.93 01:37.5
49 PERRICONE Lisa USA 49.19 49.06 01:38.2
50 BRAGG Kate USA 49.81 49.06 01:38.9
51 HEARN Gillian USA 50.52 49.63 01:40.2
52 MCCLURE Lindsay USA 50.42 49.76 01:40.2
53 EDER Lauren USA 50.43 50.15 01:40.6
54 PORTER Emily USA 50.03 50.59 01:40.6
55 GREIG Michelle NZE 50.56 50.38 01:40.9
56 MOCELLIN Sabrina FRA 50.22 50.92 01:41.1


関連記事

03月04日:Jシリーズ:湯本全勝逃す。優勝は花岡
03月03日:Jシリーズ:湯本も遂に5連勝と全勝キープ
03月02日:Jシリーズ:湯本も止まらずに4連勝と全勝続く
02月28日:Jシリーズ:女子も湯本浩美が3連勝!
02月27日:Jシリーズ:湯本が連勝。1、2本ともラップの圧勝
03月14日:元DHチーム西下賀恵、初の全日本制覇。全日本SG
03月07日:前日と同じ選手が、表彰台に並ぶ。Jシリーズ女子大回転
03月06日:JシリーズGS、星瑞枝が優勝、2位は関塚
03月05日:好調、湯本浩美。志賀高原に続き優勝
03月03日:関塚真実、力の差をまざまざと見せつける。全日本SL


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.