スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

本田浩樹、スピードへの強さ見せつけ栄冠再び。全日本SG 第84回全日本スキー選手権 男子スーパーG

大会名:第84回全日本スキー選手権 男子スーパーG 開催地:白馬八方尾根スキー場
日程:2006年03月14日 種目:スーパーG

 3月14日、長野県・白馬八方尾根スキー場では、全日本スキー選手権スーパーG種目が行われ、本田浩樹(サンミリオン福岡SC)がスピードへの強さを見せつけて優勝。2年連続3度目の栄冠に輝いた。

 2位には荒井拓磨(中央大)、3位は片桐健策(野沢温泉SC)が入賞した。なお片桐は、元全日本ダウンヒルチームのエースで、元全日本ナショナルチームヘッドコーチの片桐幹雄氏のご子息だ。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 14 HONDA Hiroki JPN 1:18.08
2 10 ARAI Takuma JPN 1:18.62
3 2 KATAGIRI Kensaku JPN 1:19.05
4 23 OMURA Shingo JPN 1:19.15
5 11 OTAKI Tetsuya JPN 1:19.16
6 20 YOSHINAMI Takumu JPN 1:19.17
7 6 SEINO Daisuke JPN 1:19.45
8 1 YAMAZAKI Jun JPN 1:19.46
9 19 SUZUKI Yuichiro JPN 1:19.56
9 15 SATO Eiichi JPN 1:19.56
11 55 YAMASHINA Hirofumi JPN 1:19.68
12 3 TAKAHASHI Tomoya JPN 1:19.71
13 4 MATSUMOTO Isato JPN 1:19.84
14 33 TERASHIMA Shunsuke JPN 1:19.91
15 16 SUZUKI Taro JPN 1:20.16
16 18 YOSHIMURA Ryohei JPN 1:20.17
17 30 NAGAI Ryo JPN 1:20.26
18 38 WATANABE Takuya JPN 1:20.37
19 42 KOEN Gaku JPN 1:20.60
20 32 IMAI Kazuki JPN 1:20.66
20 5 HASEGAWA Katsuhiko JPN 1:20.66
22 27 WATANABE Satoshi JPN 1:20.72
23 49 IIDA Masayoshi JPN 1:20.75
24 36 NISHIKAWA Tetsuro JPN 1:20.80
25 8 UENO Takemitsu JPN 1:20.81
26 37 KITANO Fumiya JPN 1:20.87
27 66 OKUTA Yusuke JPN 1:20.92
27 22 SHINOHE Tomoya JPN 1:20.92
29 31 ISHIYAMA Takashi JPN 1:21.11
30 13 KOKUBUN Makoto JPN 1:21.18
31 67 MIZUKUCHI Yuta JPN 1:21.28
32 44 FUKUZAKI Tsubasa JPN 1:21.35
33 52 YOSHIGOE Ippei JPN 1:21.41
34 39 TAKIGUCHI Shohei JPN 1:21.54
35 40 MIZUGUCHI Tatsushi JPN 1:21.65
36 17 IWAFUNE Yusuke JPN 1:21.71
37 41 NAKATANI Katsuhide JPN 1:21.85
38 47 SHIODA Daisuke JPN 1:21.86
39 71 NISHIZAWA Hiroki JPN 1:21.94
40 51 ASANO Hitoshi JPN 1:21.95
41 46 TOMIYOSHI Hiroyasu JPN 1:22.02
42 21 TAKAHASHI Noriyuki JPN 1:22.04
43 43 SEKI Shota JPN 1:22.07
44 54 TOYOSHIMA Taku JPN 1:22.09
45 53 SHIMIZU Hiroyasu JPN 1:22.13
46 24 OMORI Yusuke JPN 1:22.17
47 35 MIZUGUCHI Tadashi JPN 1:22.21
48 28 NAGANUMA Keisei JPN 1:22.33
49 29 ARAI Tomotaka JPN 1:22.41
50 61 TAKAHASHI Masamichi JPN 1:22.42
51 64 SUGIHARA Kodai JPN 1:22.58
52 48 SATO Yusuke JPN 1:22.61
53 63 KITAMURA Takuma JPN 1:22.85
54 56 MATSUMOTO Yamato JPN 1:22.92
55 59 TANAKA Yuuto JPN 1:23.03
56 76 NUMATA Kengo JPN 1:23.14
57 86 SHIMIZU Dai JPN 1:23.37
57 72 KATOHNO Daichi JPN 1:23.37
59 45 NAGAI Shinji JPN 1:23.38
60 84 MIYAMOTO Hiromitsu JPN 1:23.44
61 65 MAEBORI Kohki JPN 1:23.55
62 73 OHASHI Hiroyuki JPN 1:23.64
63 82 OCHIAI Hikaru JPN 1:23.75
64 74 SUMITANI Koyo JPN 1:23.89
65 70 TAKAHASHI Masaya JPN 1:23.90
66 50 MARUYAMA Kento JPN 1:23.93
67 83 HOMMA Yoshitaka JPN 1:23.99
68 68 OGAWA Bunta JPN 1:24.15
69 88 SHIMADA Takeshi JPN 1:24.27
70 75 YASUDA Naoya JPN 1:24.51
71 69 TSURUDA Shunichiroh JPN 1:24.54
72 78 YOU Se-Hoon KOR 1:24.60
73 57 ABE Munehiro JPN 1:24.72
74 79 KOBAYASHI Sadashige JPN 1:24.79
75 81 KONO Ken JPN 1:25.03
76 26 ICHIKAWA Shiro JPN 1:25.35
77 58 MATSUMOTO Junpei JPN 1:25.59
78 87 KON Tomoyuki JPN 1:25.71
79 90 FURUKAWA Nobuyuki JPN 1:27.60
80 80 YOSHIDA Yutaro JPN 1:30.68


関連記事

03月04日:Jシリーズ:生田シリーズ完全優勝で大陸王座獲得
03月03日:Jシリーズ:生田! 生田! 生田! 遂に5連勝
03月02日:Jシリーズ:生田康宏、野沢でも勢い止まらず
02月28日:Jシリーズ:生田、志賀高原3連勝の偉業達成!
02月27日:Jシリーズ:生田が圧倒的な力の差で連勝
02月26日:Jシリーズ:生田康宏、Jシリーズ第1戦を制覇
11月29日:皆川賢太郎、北米カップで優勝。次戦に期待
03月14日:元DHチーム西下賀恵、初の全日本制覇。全日本SG
03月07日:安食真治、勢い止まらず。強豪に割って入る2位。Jシリーズ
03月06日:安食真治快挙。明、キリアン、イヴィツァを撃破!


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.