スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

Jシリーズ:生田康宏、Jシリーズ第1戦を制覇 FISジャパンシリーズ志賀高原・大回転

大会名:FISジャパンシリーズ志賀高原・大回転 開催地:志賀高原・西館山スキー場
日程:2007年02月26日 種目:大回転

 2月26日、長野県・志賀高原・西館山スキー場で、コンチネンタル(大陸)チャンピオンを決める国内最高峰のレース、FISファーイーストカップ・ジャパンシリーズが開幕。開幕戦大回転では、トリノ五輪代表で、先のアジア大会で大活躍した、元ナショナルチームの生田康宏(東京美装)が優勝した。

 生田はナショナルチームを外れたとはいえ、その実力は決してチームに引けを取るものではないことを証明した。

 2位、3位は韓国の選手が飛び込んできた。ここ数年、本シリーズは韓国の選手に脅かされつつあるが、本レースでは表彰台の一角を占められてしまった。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 3 IKUTA Yasuhiro JPN 1:15.52 1:22.12 2:37.64
2 4 KANG Min Heuk KOR 1:16.22 1:22.29 2:38.51
3 1 JUNG Dong-Hyun KOR 1:15.66 1:22.96 2:38.62
4 17 KATAGIRI Kensaku JPN 1:16.97 1:22.54 2:39.51
5 7 KIM Woo-Sung KOR 1:16.46 1:23.07 2:39.53
6 16 AJIKI Masaharu JPN 1:16.91 1:22.65 2:39.56
7 22 YOSHINAMI Takumu JPN 1:17.21 1:22.96 2:40.17
8 20 HANADA Masashi JPN 1:17.29 1:23.13 2:40.42
9 19 HOSHINO Shuta JPN 1:17.71 1:23.08 2:40.79
10 10 SAKUTA Koki JPN 1:16.86 1:24.16 2:41.02
11 34 KIM Min Sung KOR 1:18.36 1:23.05 2:41.41
12 5 OKUTA Yusuke JPN 1:18.05 1:23.69 2:41.74
13 14 MATSUMOTO Isato JPN 1:18.19 1:23.98 2:42.17
14 23 YAMAO Daisuke JPN 1:18.49 1:23.73 2:42.22
15 12 SATO Eiichi JPN 1:17.99 1:24.41 2:42.40
16 50 TAJIMA Azumi JPN 1:18.91 1:23.59 2:42.50
17 33 SHIODA Daisuke JPN 1:19.61 1:22.98 2:42.59
18 11 IMAI Kazuki JPN 1:18.36 1:24.75 2:43.11
19 21 MIZUO Daisuke JPN 1:18.58 1:24.54 2:43.12
20 2 HARADA Gen JPN 1:17.87 1:25.41 2:43.28
21 63 IWAFUNE Yusuke JPN 1:19.52 1:23.98 2:43.50
22 43 KAMIMACHI Satoshi JPN 1:19.27 1:24.25 2:43.52
23 57 TAKAHASHI Noriyuki JPN 1:19.86 1:23.92 2:43.78
24 13 YAMAMOTO Shinya JPN 1:18.47 1:25.59 2:44.06
25 47 HOSOKAWA Yugo JPN 1:19.84 1:24.35 2:44.19
26 27 KITANO Fumiya JPN 1:19.96 1:25.21 2:45.17
27 72 NAKAMURA Kazushi JPN 1:19.91 1:25.52 2:45.43
28 58 KOTAKA Masanobu JPN 1:20.20 1:25.34 2:45.54
29 76 SHIMIZU Dai JPN 1:20.36 1:25.24 2:45.60
30 36 SEKI Shota JPN 1:20.65 1:25.60 2:46.25
31 37 UENO Takemitsu JPN 1:20.34 1:25.97 2:46.31
32 25 OMURA Shingo JPN 1:20.06 1:26.57 2:46.63
33 66 OHMURA Kazuya JPN 1:20.84 1:25.88 2:46.72
34 62 SAKURADA Ippei JPN 1:21.12 1:25.85 2:46.97
35 67 TSURUBUCHI Yuto JPN 1:20.76 1:26.33 2:47.09
36 69 OKAMOTO Kohji JPN 1:21.50 1:26.22 2:47.72
37 56 YOSHINAMI Keiya JPN 1:20.97 1:27.03 2:48.00
38 68 TAKAHASHI Tatsumi JPN 1:21.75 1:26.34 2:48.09
39 74 SASAKI Tatsunori JPN 1:21.33 1:27.35 2:48.68
40 75 KONDOH Shinya JPN 1:21.46 1:27.68 2:49.14
41 77 SHIMIZU Shoh JPN 1:22.64 1:28.07 2:50.71
42 64 TORAO Genki JPN 1:22.72 1:28.22 2:50.94
43 80 MURATA Hitoshi JPN 1:23.10 1:28.22 2:51.32
44 8 PARK Hyuk KOR 1:22.42 1:29.35 2:51.77
45 79 MIN Sang-Wook KOR 1:28.97 1:37.79 3:06.76


関連記事

03月04日:Jシリーズ:生田シリーズ完全優勝で大陸王座獲得
03月03日:Jシリーズ:生田! 生田! 生田! 遂に5連勝
03月02日:Jシリーズ:生田康宏、野沢でも勢い止まらず
02月28日:Jシリーズ:女子も湯本浩美が3連勝!
02月28日:Jシリーズ:生田、志賀高原3連勝の偉業達成!
02月27日:Jシリーズ:湯本が連勝。1、2本ともラップの圧勝
02月27日:Jシリーズ:生田が圧倒的な力の差で連勝
02月26日:Jシリーズ:湯本浩美、Jチームの貫禄で圧勝
11月29日:皆川賢太郎、北米カップで優勝。次戦に期待
03月14日:本田浩樹、スピードへの強さ見せつけ栄冠再び。全日本SG


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.