スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

安食真治、快挙再び。全日本も制する。全日本大回転 第84回全日本スキー選手権大回転(男子)

大会名:第84回全日本スキー選手権大回転(男子) 開催地:志賀高原・西館山スキー場
日程:2006年03月02日 種目:大回転

 コンチネンタルカップFISジャパンシリーズに引き続いて、3月2日、全日本選手権大回転が行われた。前日のジャパンシリーズを制している安食真治(陸東レーシング)が、引き続き快挙を達成。初の全日本カップを手にして。

 卒業後もスロヴェニア留学などで力をつけてきた安食は、ここでもナショナルチーム勢を抑え、1本目ラップから逃げ切りで優勝を遂げた。

 なお、翌3日には全日本選手権スラロームが開催される。このレースには、オリンピックで活躍した4選手(皆川賢太郎:アルビレックス新潟、湯浅直樹:北海道東海大、生田康宏:東京美装、佐々木明:ガーラ湯沢)に加え、02年スラロームチャンピオンのイヴィツァ・コスタリッチ(CRO)やキリアン・アルブレヒド(AUT)なども出場する。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 8 AJIKI Masaharu JPN 54.42 54.58 1:49.00
2 4 SATO Sho JPN 54.95 54.44 1:49.39
3 2 OKADA Rishu JPN 54.96 54.77 1:49.73
4 18 KATAGIRI Kensaku JPN 54.65 55.14 1:49.79
5 14 WATANABE Yasuhiko JPN 55.01 54.96 1:49.97
6 26 TERASHIMA Shunsuke JPN 55.29 54.73 1:50.02
7 15 HOSHINO Shuta JPN 55.03 55.12 1:50.15
7 6 OTAKI Tetsuya JPN 55.19 54.96 1:50.15
9 10 HONDA Hiroki JPN 55.05 55.18 1:50.23
10 42 HANADA Masashi JPN 55.68 54.66 1:50.34
11 1 MIZUKUCHI Yuta JPN 54.93 55.48 1:50.41
12 47 OKUTA Yusuke JPN 56.18 54.28 1:50.46
12 12 SATO Eiichi JPN 55.18 55.28 1:50.46
14 21 YAMAO Daisuke JPN 55.21 55.44 1:50.65
14 5 TSUCHITOI Azusa JPN 55.23 55.42 1:50.65
16 3 DOI Toshiyuki JPN 55.49 55.17 1:50.66
17 49 SUGIHARA Kodai JPN 56.18 54.66 1:50.84
18 66 OMURA Shingo JPN 56.41 54.47 1:50.88
19 9 JUNG Dong-Hyun KOR 55.40 55.55 1:50.95
20 7 YOSHINAMI Takumu JPN 55.40 55.60 1:51.00
21 20 HARADA Gen JPN 55.61 55.48 1:51.09
22 22 AN Sung-Jun KOR 55.98 55.16 1:51.14
23 23 NISHIKAWA Tetsuro JPN 55.97 55.27 1:51.24
24 19 YOSHIOKA Yuya JPN 55.87 55.42 1:51.29
25 44 KOMATSU Yuma JPN 55.80 55.64 1:51.44
26 28 YAMAZAKI Jun JPN 55.90 55.60 1:51.50
27 51 HOSOKAWA Yugo JPN 56.78 55.25 1:52.03
28 24 TAKEDA Ryu JPN 55.69 56.40 1:52.09
29 25 SHINOHE Tomoya JPN 55.71 56.57 1:52.28
30 32 WATANABE Takuya JPN 56.56 55.74 1:52.30
31 72 TAKASAWA Shin JPN 56.80 55.53 1:52.33
32 34 MICHIUE Hiroki JPN 57.00 55.66 1:52.66
33 57 IMAI Kazuki JPN 56.59 56.10 1:52.69
34 45 FUKUZAKI Tsubasa JPN 55.96 56.88 1:52.84
35 97 FUSE Takashi JPN 56.74 56.30 1:53.04
36 29 YOSHIMURA Ryohei JPN 56.81 56.27 1:53.08
37 84 NAKAMURA Masaru JPN 57.06 56.09 1:53.15
38 86 YAMAUCHI Taiki JPN 57.19 56.05 1:53.24
39 16 UENO Takemitsu JPN 56.66 56.79 1:53.45
40 37 HATA Yu JPN 57.25 56.28 1:53.53
41 36 TAKIGUCHI Shohei JPN 57.22 56.43 1:53.65
42 41 YAZAWA Naoyuki JPN 56.81 56.88 1:53.69
43 60 IWAFUNE Yusuke JPN 57.26 56.53 1:53.79
44 43 SEKI Shota JPN 56.64 57.17 1:53.81
45 39 WATANABE Satoshi JPN 57.16 56.82 1:53.98
46 62 TANAKA Tokinori JPN 57.23 56.96 1:54.19
47 61 SAKON Ippei JPN 57.01 57.29 1:54.30
48 71 ITOH Tatsuya JPN 57.40 56.92 1:54.32
48 48 HAM Jong-Kyoon KOR 57.10 57.22 1:54.32
50 38 KITANO Fumiya JPN 57.63 56.74 1:54.37
51 53 ISHIYAMA Yuki JPN 57.54 57.00 1:54.54
52 40 ARAI Takuma JPN 57.51 57.07 1:54.58
53 59 KOBAYASHI Hiromu JPN 57.43 57.27 1:54.70
54 87 ARAI Tomotaka JPN 58.08 56.69 1:54.77
55 77 KITAMURA Hideaki JPN 57.83 56.98 1:54.81
56 105 LEPINE Gabriel CAN 58.26 56.67 1:54.93
57 65 KITAJIMA Masaki JPN 57.15 57.87 1:55.02
58 46 KOEN Gaku JPN 57.14 57.94 1:55.08
59 91 TANAKA Noritaka JPN 57.95 57.20 1:55.15
60 75 IZUTANI Dan JPN 58.02 57.25 1:55.27
61 54 CHIBA Kazunori JPN 57.81 57.56 1:55.37
62 74 OMORI Yusuke JPN 57.95 57.50 1:55.45
63 80 SAKURADA Ippei JPN 57.94 57.64 1:55.58
63 70 OHASHI Hiroyuki JPN 57.69 57.89 1:55.58
65 69 KAMBAYASHI Shuhei JPN 58.05 57.62 1:55.67
66 123 SHIMIZU Dai JPN 58.30 57.40 1:55.70
67 82 TAKAHASHI Ryo JPN 57.44 58.28 1:55.72
68 88 NISHIZAWA Hiroki JPN 58.06 57.93 1:55.99
69 101 MATSUMOTO Yamato JPN 58.54 57.49 1:56.03
70 63 ASANO Hitoshi JPN 58.98 57.14 1:56.12
71 92 MURATA Yusuke JPN 58.82 57.45 1:56.27
72 55 SHIMIZU Hiroyasu JPN 58.21 58.12 1:56.33
73 93 TSURUBUCHI Yuto JPN 58.55 57.90 1:56.45
74 58 TAKATA Shuuhei JPN 58.50 58.02 1:56.52
75 118 MIZUGUCHI Tatsushi JPN 58.86 57.77 1:56.63
76 89 MIZUGUCHI Tadashi JPN 58.56 58.13 1:56.69
77 107 HAYASHI Kento JPN 58.37 58.44 1:56.81
78 106 SUZUKI Yuichiro JPN 58.78 58.11 1:56.89
79 122 SAWAMURA Kazuki JPN 58.80 58.20 1:57.00
79 73 SHIODA Daisuke JPN 58.02 58.98 1:57.00
81 99 NAKATANI Katsuhide JPN 58.42 58.62 1:57.04
82 114 TORAO Genki JPN 58.89 58.38 1:57.27
83 109 OIKAWA Takahiro JPN 58.66 58.71 1:57.37
84 85 HASEGAWA Katsuhiko JPN 58.32 59.09 1:57.41
85 121 ITO Kazuki JPN 58.81 58.65 1:57.46
86 104 IIDA Masayoshi JPN 58.89 58.59 1:57.48
87 125 TASHIRO Tsuyoshi JPN 58.93 59.23 1:58.16
88 83 LINTON Corey USA 58.59 1:02.55 2:01.14
89 76 LUTHRINGER Tyler USA 57.79 1:05.97 2:03.76


関連記事

03月04日:Jシリーズ:生田シリーズ完全優勝で大陸王座獲得
03月03日:Jシリーズ:生田! 生田! 生田! 遂に5連勝
03月02日:Jシリーズ:生田康宏、野沢でも勢い止まらず
02月28日:Jシリーズ:女子も湯本浩美が3連勝!
02月28日:Jシリーズ:生田、志賀高原3連勝の偉業達成!
02月27日:Jシリーズ:湯本が連勝。1、2本ともラップの圧勝
02月27日:Jシリーズ:生田が圧倒的な力の差で連勝
02月26日:Jシリーズ:湯本浩美、Jチームの貫禄で圧勝
02月26日:Jシリーズ:生田康宏、Jシリーズ第1戦を制覇
11月29日:皆川賢太郎、北米カップで優勝。次戦に期待


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.