スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

Nor-am CUP第2戦はシモンチェリが優勝 北米カップKeyStone_GS第2戦

大会名:北米カップKeyStone_GS第2戦 開催地:キーストン(USA)
日程:2005年11月29日 種目:大回転

 前日に引き続き行われた、北米カップ大回転は、イタリアのダニエル・シモンチェリが優勝した。2位にはスイス若手期待の、ダニエル・アルブレヒトがつけた。

前日のレースでは、数多くのワールドカップの上位選手が参加したが、この日は若干、参加を見合わせた選手が多かった。しかし、レベルの高さは前日と同様、ワールドカップ選手と、次を狙う選手とで激しく争われた。



No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 SIMONCELLI Davide ITA 01:08.3 01:11.7 02:20.0
2 ALBRECHT Daniel SUI 01:09.1 01:11.1 02:20.3
3 SCHIEPPATI Alberto ITA 01:08.7 01:11.9 02:20.6
4 RAJALA Jukka FIN 01:09.5 01:11.9 02:21.4
5 RAINER Niklas SWE 01:09.3 01:12.1 02:21.4
6 NILSEN Andreas NOR 01:10.0 01:11.7 02:21.7
7 LIGETY Ted USA 01:09.1 01:12.6 02:21.7
8 MARSHALL Jesse USA 01:09.8 01:12.0 02:21.8
9 DE TESSIERES Gauthier FRA 01:09.3 01:12.5 02:21.8
10 COUSINEAU Julien CAN 01:09.6 01:12.4 02:22.0
10 DEFLORIAN Mirko ITA 01:09.4 01:12.6 02:22.0
12 MYHRER Andre SWE 01:09.5 01:12.6 02:22.0
13 CHENAL Joel FRA 01:10.0 01:12.0 02:22.0
14 GINI Marc SUI 01:10.1 01:12.1 02:22.2
15 ROTHROCK Tom USA 01:09.4 01:12.8 02:22.2
16 JITLOFF Tim USA 01:10.0 01:12.3 02:22.3
17 GUAY Stefan CAN 01:09.7 01:12.6 02:22.3
18 RECH Freddy FRA 01:09.8 01:12.5 02:22.3
18 ZAMANSKY Jake USA 01:09.1 01:13.2 02:22.3
20 THALER Patrick ITA 01:10.0 01:12.6 02:22.5
21 RIXON JR Carl H USA 01:09.8 01:12.7 02:22.5
22 LARSSON Markus SWE 01:10.1 01:12.6 02:22.7
23 FANARA Thomas FRA 01:10.1 01:12.6 02:22.7
24 COVILI Frederic FRA 01:10.1 01:12.7 02:22.8
25 RIEDER Arnold ITA 01:09.9 01:13.0 02:22.9
26 VAJDIC Bernard SLO 01:10.1 01:13.2 02:23.3
27 BROLENIUS Johan SWE 01:10.3 01:13.2 02:23.5
27 SEMPLE Ryan CAN 01:10.4 01:13.0 02:23.5
29 WALL Bradley AUS 01:10.3 01:13.5 02:23.8
30 PLONER Alexander ITA 01:10.9 01:13.0 02:23.8
31 VALENCIC Mitja SLO 01:10.4 01:13.5 02:24.0
32 BAXTER Noel GBR 01:10.9 01:13.3 02:24.2
33 THORSON Tague USA 01:10.8 01:13.5 02:24.3
34 BARRETT Scott CAN 01:10.8 01:13.8 02:24.6
34 NICKERSON Warner C USA 01:10.6 01:14.0 02:24.6
36 KELLEY Timothy USA 01:10.7 01:13.9 02:24.6
37 HANEY Brett CAN 01:11.1 01:13.9 02:25.1
38 CHRISTIANSON Charles USA 01:11.1 01:14.0 02:25.1
39 SPORN Andrej SLO 01:10.9 01:14.6 02:25.6
40 ZARDINI Edoardo ITA 01:11.1 01:14.6 02:25.7
41 STUTZ Paul CAN 01:11.4 01:14.6 02:26.0
42 COLE Adam USA 01:11.0 01:15.2 02:26.2
43 DIXON Robbie CAN 01:11.3 01:15.2 02:26.5
44 BUCHAR John SWE 01:11.5 01:15.4 02:26.9
45 HARDY Greg USA 01:11.5 01:15.9 02:27.4
46 ZORICIC Nick CAN 01:11.5 01:16.1 02:27.6


関連記事

03月04日:Jシリーズ:生田シリーズ完全優勝で大陸王座獲得
03月03日:Jシリーズ:生田! 生田! 生田! 遂に5連勝
03月02日:Jシリーズ:生田康宏、野沢でも勢い止まらず
02月28日:Jシリーズ:生田、志賀高原3連勝の偉業達成!
02月27日:Jシリーズ:生田が圧倒的な力の差で連勝
02月26日:Jシリーズ:生田康宏、Jシリーズ第1戦を制覇
11月29日:皆川賢太郎、北米カップで優勝。次戦に期待
03月14日:本田浩樹、スピードへの強さ見せつけ栄冠再び。全日本SG
03月07日:安食真治、勢い止まらず。強豪に割って入る2位。Jシリーズ
03月06日:安食真治快挙。明、キリアン、イヴィツァを撃破!


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.