スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

W杯前哨戦のNorAM-CUP、パランダーが制す 北米カップKeyStone_GS第1戦

大会名:北米カップKeyStone_GS第1戦 開催地:キーストン(USA)
日程:2005年11月28日 種目:大回転

 毎年、ワールドカップ北米シリーズの前哨戦として位置づけされる北米カップ(North American Cup、通称・ノルアムカップ)が、幕を開けた。北米カップはワールドカップの1ランク下の、コンチネンタルカップ(大陸カップ)のカテゴリーである。

 例年では、この一連のレースで活躍した選手は、続くワールドカップでも好成績を残していることが多いので、シーズンを占う上で重要なレースとなる。その最初のレースとなった大回転のレースでは、カーレ・パランダー(FIN)が頂点に立った。

 今回のレースも、半分近くはワールドカップの常連選手。上位陣の多くはワールドカップでも活躍する選手で占められる結果となった。



No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 PALANDER Kalle FIN 01:08.9 01:11.3 02:20.2
2 SCHLOPY Erik USA 01:09.2 01:11.6 02:20.7
3 NYBERG Fredrik SWE 01:09.8 01:11.1 02:20.9
4 SIMONCELLI Davide ITA 01:09.4 01:11.9 02:21.3
4 COCHRAN James USA 01:09.8 01:11.5 02:21.3
6 SCHIEPPATI Alberto ITA 01:10.2 01:11.6 02:21.8
7 VAJDIC Bernard SLO 01:10.1 01:11.8 02:21.9
8 LIGETY Ted USA 01:10.5 01:11.6 02:22.1
9 NILSEN Andreas NOR 01:10.7 01:11.4 02:22.2
10 GORZA Ales SLO 01:09.3 01:13.0 02:22.2
11 KNIGHT Chip USA 01:09.7 01:12.6 02:22.3
12 RAJALA Jukka FIN 01:09.9 01:12.7 02:22.5
13 ZAMANSKY Jake USA 01:09.7 01:12.8 02:22.5
14 ALBRECHT Daniel SUI 01:10.4 01:12.2 02:22.6
15 GRANDI Thomas CAN 01:10.5 01:12.4 02:22.9
15 GUAY Stefan CAN 01:09.8 01:13.1 02:22.9
17 DE TESSIERES Gauthier FRA 01:10.6 01:12.6 02:23.2
18 PLONER Alexander ITA 01:10.5 01:12.9 02:23.3
19 SEMPLE Ryan CAN 01:10.3 01:13.2 02:23.4
20 ROTHROCK Tom USA 01:10.7 01:12.9 02:23.6
21 MYHRER Andre SWE 01:11.0 01:12.7 02:23.7
22 THALER Patrick ITA 01:11.3 01:12.4 02:23.7
23 MARSHALL Jesse USA 01:10.6 01:13.1 02:23.7
24 RECH Freddy FRA 01:10.4 01:13.3 02:23.8
25 SPENCER Dane USA 01:10.5 01:13.3 02:23.8
26 LARSSON Markus SWE 01:11.4 01:12.5 02:24.0
27 MILLET Vincent FRA 01:10.5 01:13.5 02:24.0
28 BANK Ondrej CZE 01:11.1 01:13.0 02:24.0
29 RIEDER Arnold ITA 01:11.2 01:12.8 02:24.1
29 JITLOFF Tim USA 01:10.5 01:13.6 02:24.1
31 BRAUER Jono AUS 01:11.2 01:13.0 02:24.2
32 BURTIN Raphael FRA 01:11.5 01:12.7 02:24.2
33 CHENAL Joel FRA 01:09.7 01:14.7 02:24.4
34 KAITALA Jouni FIN 01:11.7 01:12.9 02:24.6
35 COVILI Frederic FRA 01:11.3 01:13.2 02:24.6
36 NICKERSON Warner C USA 01:11.1 01:13.5 02:24.6
37 WALL Bradley AUS 01:11.2 01:13.4 02:24.6
38 BROWN Roger P USA 01:11.5 01:13.5 02:24.9
39 WEIBRECHT Andrew USA 01:11.1 01:13.9 02:25.0
40 RIXON JR Carl H USA 01:12.0 01:13.4 02:25.4
41 MYHRE Lars NOR 01:11.7 01:13.8 02:25.4
42 KOGLER Stefan GER 01:12.1 01:13.6 02:25.6
43 CHRISTIANSON Charles USA 01:11.9 01:13.8 02:25.7
44 STUTZ Paul CAN 01:12.1 01:14.0 02:26.0
45 BAXTER Noel GBR 01:12.0 01:14.1 02:26.1
46 FANARA Thomas FRA 01:11.3 01:14.9 02:26.2
47 JANYK Michael CAN 01:11.9 01:14.5 02:26.5
48 SENONER Lucas ITA 01:12.0 01:15.9 02:27.9
49 COLE Adam USA 01:11.6 01:17.3 02:28.9


関連記事

03月04日:Jシリーズ:生田シリーズ完全優勝で大陸王座獲得
03月03日:Jシリーズ:生田! 生田! 生田! 遂に5連勝
03月02日:Jシリーズ:生田康宏、野沢でも勢い止まらず
02月28日:Jシリーズ:生田、志賀高原3連勝の偉業達成!
02月27日:Jシリーズ:生田が圧倒的な力の差で連勝
02月26日:Jシリーズ:生田康宏、Jシリーズ第1戦を制覇
11月29日:皆川賢太郎、北米カップで優勝。次戦に期待
03月14日:本田浩樹、スピードへの強さ見せつけ栄冠再び。全日本SG
03月07日:安食真治、勢い止まらず。強豪に割って入る2位。Jシリーズ
03月06日:安食真治快挙。明、キリアン、イヴィツァを撃破!


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.