スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

ヴァルヒホッファーがラップ、バルディゼール公式練習1st 男子滑降第3戦バルディセール公式練習1回目

大会名:男子滑降第3戦バルディセール公式練習1回目 開催地:バルディゼール(FRA)
日程:2005年12月09日 種目:滑降

 北米シリーズを終えた男子のワールドカップは、舞台をヨーロッパラウンドに移し、恒例のバルディゼールのOKコースでレースは行われる。

 12月9日、男子滑降第3戦の公式トレーニングが行われ、トップはミカエル・ヴァルヒホッファー(AUT)が奪った。2位には北米ラウンドでは元気のなかったヘルマン・マイヤー(AUT)がつけている。

 なお、本番のレースは12月10日に行われる。翌11日には大回転が行われる予定だ。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 22 WALCHHOFER Michael AUT 2:03.47
2 18 MAIER Hermann AUT 2:03.72
3 10 GHEDINA Kristian ITA 2:03.80
4 28 KROELL Klaus AUT 2:04.06
5 37 JOHNSON Justin J USA 2:04.26
6 42 GIRARDI Walter ITA 2:04.29
7 17 GRUGGER Hans AUT 2:04.35
8 21 AAMODT Kjetil Andre NOR 2:04.37
9 27 MILLER Bode USA 2:04.48
10 47 LANZINGER Matthias AUT 2:04.58
11 46 STAUDACHER Patrick ITA 2:04.60
12 43 FISCHNALLER Roland ITA 2:04.67
13 19 GUAY Erik CAN 2:04.68
14 45 HEEL Werner ITA 2:04.82
15 1 HOLZKNECHT Norbert AUT 2:04.84
16 33 BUDER Andreas AUT 2:04.85
17 56 MACARTNEY Scott USA 2:04.87
18 70 GLEBOV Alek SLO 2:04.88
19 63 FAYED Guillermo FRA 2:04.89
20 23 HOFFMANN Ambrosi SUI 2:04.91
21 59 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc FRA 2:05.12
22 40 KUCERA John CAN 2:05.27
23 57 BOURQUE Francois CAN 2:05.38
24 69 CRETIER Claude FRA 2:05.43
24 32 HARI Konrad SUI 2:05.43
26 41 PERKO Rok SLO 2:05.45
27 61 BOURGEAT Pierrick FRA 2:05.49
28 24 SULZENBACHER Kurt ITA 2:05.52
28 14 KERNEN Bruno SUI 2:05.52
30 68 STROBL Josef SLO 2:05.56
31 48 DALCIN Pierre-Emmanuel FRA 2:05.59
32 30 MICKEL Finlay GBR 2:05.60
33 72 PAQUIN Pierre FRA 2:05.64
34 9 RAHLVES Daron USA 2:05.67
35 67 STEHLE Johannes GER 2:05.69
36 20 GRUBER Christoph AUT 2:05.81
37 11 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:05.82
38 26 FATTORI Alessandro ITA 2:05.84
39 2 BERTRAND Yannick FRA 2:05.87
40 25 RAICH Benjamin AUT 2:05.88
41 62 BONETTI Michael SUI 2:05.90
42 66 THEAUX Adrien FRA 2:05.92
43 74 BOUILLOT Alexandre FRA 2:05.93
44 64 OLSSON Hans SWE 2:05.95
45 58 VIEUX Cyril FRA 2:05.99
46 34 GRAGGABER Thomas AUT 2:06.03
47 52 BURTIN Nicolas FRA 2:06.04
48 49 GRUENENFELDER Tobias SUI 2:06.05
48 31 SCHOENFELDER Rainer AUT 2:06.05
50 44 JERMAN Andrej SLO 2:06.06
51 4 SCHIFFERER Andreas AUT 2:06.12
52 65 MYHRE Lars NOR 2:06.15
53 53 ALBRECHT Daniel SUI 2:06.18
54 15 STROBL Fritz AUT 2:06.19
55 7 FILL Peter ITA 2:06.30
56 50 ZUEGER Cornel SUI 2:06.32
57 39 THANEI Stefan ITA 2:06.33
58 51 HUME Jeff CAN 2:06.46
59 6 JAERBYN Patrik SWE 2:06.55
60 16 DEFAGO Didier SUI 2:06.59
61 12 CUCHE Didier SUI 2:06.61
62 85 BERTHOD Marc SUI 2:06.69
63 60 KEPPLER Stephan GER 2:06.70
64 80 ZRNCIC-DIM Natko CRO 2:06.78
65 73 BEAR AJ AUS 2:06.79
66 36 NYMAN Steven USA 2:06.81
67 3 GRUENENFELDER Juerg SUI 2:06.85
68 35 SULLIVAN Marco USA 2:06.95
69 55 BRANCH Craig AUS 2:06.97
70 77 MATT Mario AUT 2:06.98
71 88 ENGL Kurt AUT 2:07.09
72 71 KULBECK Ole Magnus NOR 2:07.16
73 5 DENERIAZ Antoine FRA 2:07.23
74 75 SPORN Andrej SLO 2:07.40
75 83 GRANGE Jean-Baptiste FRA 2:07.50
76 38 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 2:07.52
77 82 LIGETY Ted USA 2:07.75
78 84 VIDAL Jean-Pierre FRA 2:07.79
79 54 ALSTER Christoph AUT 2:07.95
80 89 KOSTELIC Ivica CRO 2:08.76
81 81 SENONER Lucas ITA 2:09.88
82 76 ANTOR Alex AND 2:10.17
83 78 BANK Ondrej CZE 2:10.39
84 79 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 2:10.61
85 91 HOROSHILOV Alexandr RUS 2:11.32
86 90 ZAGORSKI Wojciech POL 2:11.34
87 87 KALWA Michal POL 2:11.52
88 86 HENTSCH Nikolai BRA 2:14.39
89 92 SKRIABIN Nikolay UKR 2:17.40


関連記事

01月20日:ダルサンW杯初勝利を地元で決める。男子DH
01月17日:ハーネンカムレース開幕。公式練習1回目開催
01月12日:今日も96人がエントリー、ウェンゲン公式練習2回目
01月11日:95人の参加で大わらわ、ウェンゲンDH公式練習1回目
12月28日:W杯ボルミオDH公式練習、2回目もラルベスがラップ
12月27日:W杯ボルミオDH公式練習、ダロン・ラルベスがトップ
12月15日:再びゲディーナがトップ! バルガルディナ公式練習2回目
12月15日:女子滑降バルディゼール公式練習、ドルフマイスターがトップ
12月14日:男子DH第4戦公式練習、ゲディーナが得意のコースで存在感
12月10日:ヨーロッパラウンドの開幕は、好調ヴァルヒホッファ、DH第3戦


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.