スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

今日も96人がエントリー、ウェンゲン公式練習2回目 男子滑降第6戦ウェンゲン公式練習2回目

大会名:男子滑降第6戦ウェンゲン公式練習2回目 開催地:ウゥエンゲン(SUI)
日程:2006年01月12日 種目:滑降

 伝統のラウバーホーンレース、ウェンゲン滑降の2回目の公式練習が行われ、カナダのエリック・ガイがラップタイムを奪った。2位には、イタリアのペーター・フィルが続いた。

 この日のトレーニングランも数多くの参加者があり、ゼッケン96人までが滑走。89人が完走するという、忙しい練習となった。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 10 GUAY Erik CAN 2:32.48
2 9 FILL Peter ITA 2:32.86
3 21 KROELL Klaus AUT 2:32.95
3 7 MILLER Bode USA 2:32.95
5 14 MAIER Hermann AUT 2:33.11
6 16 BUECHEL Marco LIE 2:33.13
7 17 AAMODT Kjetil Andre NOR 2:33.14
8 2 FATTORI Alessandro ITA 2:33.29
9 1 BERTRAND Yannick FRA 2:33.38
10 3 SCHIFFERER Andreas AUT 2:33.49
11 34 REICHELT Hannes AUT 2:33.51
12 18 KERNEN Bruno SUI 2:33.52
13 12 GHEDINA Kristian ITA 2:33.68
14 58 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc FRA 2:33.85
15 13 RAHLVES Daron USA 2:33.86
16 40 KUCERA John CAN 2:34.03
17 24 HOFFMANN Ambrosi SUI 2:34.18
18 5 KJUS Lasse NOR 2:34.20
19 25 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:34.21
20 46 JERMAN Andrej SLO 2:34.25
21 22 GRUBER Christoph AUT 2:34.31
22 47 FISCHNALLER Roland ITA 2:34.33
23 48 HEEL Werner ITA 2:34.34
24 27 SULZENBACHER Kurt ITA 2:34.43
25 28 MICKEL Finlay GBR 2:34.61
26 6 RAICH Benjamin AUT 2:34.63
27 19 DEFAGO Didier SUI 2:34.84
28 20 WALCHHOFER Michael AUT 2:34.91
29 15 STROBL Fritz AUT 2:34.98
30 36 GRAGGABER Thomas AUT 2:35.03
31 4 BUDER Andreas AUT 2:35.04
32 43 SULLIVAN Marco USA 2:35.06
33 49 STAUDACHER Patrick ITA 2:35.39
34 8 ZURBRIGGEN Silvan SUI 2:35.42
35 29 GRUENENFELDER Juerg SUI 2:35.70
36 55 BRANCH Craig AUS 2:35.80
36 30 JAERBYN Patrik SWE 2:35.80
38 31 DALCIN Pierre-Emmanuel FRA 2:35.92
39 52 ZUEGER Cornel SUI 2:35.96
40 26 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 2:36.03
41 45 GIRARDI Walter ITA 2:36.09
42 35 HARI Konrad SUI 2:36.12
43 23 DENERIAZ Antoine FRA 2:36.20
44 63 FAYED Guillermo FRA 2:36.26
45 59 SPAROVEC Gregor SLO 2:36.37
46 42 FOURNIER-BIDOZ Sebastien FRA 2:36.38
47 77 STROBL Josef SLO 2:36.40
48 54 ALBRECHT Daniel SUI 2:36.48
49 61 BEAR AJ AUS 2:36.49
50 70 HUDEC Jan CAN 2:36.52
51 57 HOFER Beni SUI 2:36.53
52 53 BURTIN Nicolas FRA 2:36.60
53 64 OLSSON Hans SWE 2:36.66
54 88 KOSTELIC Ivica CRO 2:36.78
55 62 BONETTI Michael SUI 2:36.96
56 79 MATT Mario AUT 2:37.17
57 33 SCHOENFELDER Rainer AUT 2:37.44
58 50 MACARTNEY Scott USA 2:37.45
59 65 MYHRE Lars NOR 2:37.52
60 68 GLEBOV Alek SLO 2:37.54
61 84 ZRNCIC-DIM Natko CRO 2:37.67
62 66 THEAUX Adrien FRA 2:37.83
63 69 MATTI Bernhard SUI 2:37.86
64 41 STREITBERGER Georg AUT 2:37.94
65 74 SPORN Andrej SLO 2:38.37
66 44 PERKO Rok SLO 2:38.38
67 51 LANZINGER Matthias AUT 2:38.60
68 75 PELLINEN Jouni FIN 2:38.86
69 73 KRIZAJ Andrej SLO 2:39.00
70 87 GRANGE Jean-Baptiste FRA 2:39.06
71 92 GORZA Ales SLO 2:39.28
72 60 BOURGEAT Pierrick FRA 2:39.36
73 85 SENONER Lucas ITA 2:39.46
74 76 JANSRUD Kjetil NOR 2:39.85
75 38 JOHNSON Justin J USA 2:39.91
76 71 GARNIER Thibault FRA 2:39.95
77 72 PAQUIN Pierre FRA 2:40.02
78 82 LIGETY Ted USA 2:40.20
79 83 BERTHOD Marc SUI 2:40.41
80 95 HOROSHILOV Alexandr RUS 2:40.91
81 81 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 2:41.00
82 90 SEMPLE Ryan CAN 2:41.08
83 80 BANK Ondrej CZE 2:41.38
84 37 NYMAN Steven USA 2:41.57
85 89 TREJBAL Filip CZE 2:42.26
86 96 COUSINEAU Julien CAN 2:42.53
87 94 KALWA Michal POL 2:43.41
88 91 HENTSCH Nikolai BRA 2:46.25
89 97 LARSSON Markus SWE 2:47.81


関連記事

01月17日:ハーネンカムレース開幕。公式練習1回目開催
01月11日:95人の参加で大わらわ、ウェンゲンDH公式練習1回目
12月28日:W杯ボルミオDH公式練習、2回目もラルベスがラップ
12月27日:W杯ボルミオDH公式練習、ダロン・ラルベスがトップ
12月15日:再びゲディーナがトップ! バルガルディナ公式練習2回目
12月14日:男子DH第4戦公式練習、ゲディーナが得意のコースで存在感
12月09日:ヴァルヒホッファーがラップ、バルディゼール公式練習1st
11月29日:ビーバークリーク男子DH、公式トレーニング開始
11月25日:DH-TR 3rd オーモット本番に向けて照準
11月24日:滑降第1戦トレーニング2回目はスヴィンダルがラップ


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.