  
			
			
			  
			
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			 
			  
			
			  
			
			
			  
			
			 
			  
			  
			 
			  
		 | 
		
			
				  
			
	
		
			 
			ビーバークリーク男子DH、公式トレーニング開始
		 | 
		
			
			男子滑降第2戦ビーバークリーク公式練習1回目
			 
		 | 
	 
 
 
  
	
	
		
			| 
				大会名:男子滑降第2戦ビーバークリーク公式練習1回目			 | 
			
				開催地:ビーバークリーク (USA)			 | 
		 
		
			| 
				日程:2005年11月29日
			 | 
			
				種目:滑降			 | 
		 
	 
	 
	  
	
		| 
						 
			 ワールドカップ男子滑降の第2戦、ビーバークリーク大会のトレーニングランが開始された。 
 
 ビーバークリークは、距離や標高差こそ若干、物足りないものの、コースの7割が急斜面という、屈指の難コースのひとつである。 
 
 1回目のトレーニングのトップは、クリストフ・グルーバー(AUT)。2位にはビヨルネ・ソロバッケン(NOR)、3位には第1戦を制しているフリッツ・シュトロブル(AUT)となった。 
 
 昨年、旋風を巻き起こしたボディ・ミラーは元気がなく、42位のタイムだった。 
 
 なお、本番のレースは12月2日に予定されている。 
			 
					 | 
		
						
									
			
					 | 
	 
 
  
		
		
			
			
		 
		
  
	
		| No. | 
		Bib. | 
		Name | 
		Nat | 
		1st | 
		2nd | 
		Total | 
	 
	
		| 1 | 
		16 | 
		GRUBER, Christoph | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:44.45
 | 
	 
	
		| 2 | 
		40 | 
		SOLBAKKEN, Bjarne | 
		NOR | 
		 | 
		 | 
		1:44.55
 | 
	 
	
		| 3 | 
		14 | 
		STROBL, Fritz | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:44.61
 | 
	 
	
		| 4 | 
		21 | 
		SVINDAL, Aksel Lund | 
		NOR | 
		 | 
		 | 
		1:44.66
 | 
	 
	
		| 5 | 
		12 | 
		WALCHHOFER, Michael | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:44.77
 | 
	 
	
		| 6 | 
		27 | 
		FATTORI, Alessandro | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:44.88
 | 
	 
	
		| 7 | 
		47 | 
		NYMAN, Steven | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:45.13
 | 
	 
	
		| 8 | 
		19 | 
		AAMODT, Kjetil Andre | 
		NOR | 
		 | 
		 | 
		1:45.26
 | 
	 
	
		| 9 | 
		18 | 
		DENERIAZ, Antoine | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:45.32
 | 
	 
	
		| 9 | 
		5 | 
		RAHLVES, Daron | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:45.32
 | 
	 
	
		| 11 | 
		13 | 
		DEFAGO, Didier | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:45.34
 | 
	 
	
		| 12 | 
		30 | 
		BERTRAND, Yannick | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:45.36
 | 
	 
	
		| 13 | 
		37 | 
		JOHNSON, Justin J | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:45.53
 | 
	 
	
		| 14 | 
		15 | 
		HOFFMANN, Ambrosi | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:45.56
 | 
	 
	
		| 15 | 
		49 | 
		GRUENENFELDER, Tobias | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:45.65
 | 
	 
	
		| 16 | 
		54 | 
		BOURQUE, Francois | 
		CAN | 
		 | 
		 | 
		1:45.66
 | 
	 
	
		| 17 | 
		45 | 
		STAUDACHER, Patrick | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:45.72
 | 
	 
	
		| 18 | 
		29 | 
		KROELL, Klaus | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:45.79
 | 
	 
	
		| 19 | 
		52 | 
		BRANCH, Craig | 
		AUS | 
		 | 
		 | 
		1:45.80
 | 
	 
	
		| 19 | 
		20 | 
		KJUS, Lasse | 
		NOR | 
		 | 
		 | 
		1:45.80
 | 
	 
	
		| 21 | 
		23 | 
		RAICH, Benjamin | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:45.82
 | 
	 
	
		| 22 | 
		17 | 
		GUAY, Erik | 
		CAN | 
		 | 
		 | 
		1:45.88
 | 
	 
	
		| 23 | 
		51 | 
		BURTIN, Nicolas | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:45.98
 | 
	 
	
		| 24 | 
		56 | 
		BOTTOLLIER-LASQUIN, Marc | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:45.99
 | 
	 
	
		| 24 | 
		33 | 
		HARI, Konrad | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:45.99
 | 
	 
	
		| 26 | 
		26 | 
		GRUENENFELDER, Juerg | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:46.00
 | 
	 
	
		| 27 | 
		6 | 
		GHEDINA, Kristian | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:46.00
 | 
	 
	
		| 28 | 
		48 | 
		DALCIN, Pierre-Emmanuel | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:46.08
 | 
	 
	
		| 29 | 
		8 | 
		BUECHEL, Marco | 
		LIE | 
		 | 
		 | 
		1:46.11
 | 
	 
	
		| 30 | 
		44 | 
		HEEL, Werner | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:46.27
 | 
	 
	
		| 31 | 
		3 | 
		CUCHE, Didier | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:46.31
 | 
	 
	
		| 32 | 
		50 | 
		HUME, Jeff | 
		CAN | 
		 | 
		 | 
		1:46.33
 | 
	 
	
		| 33 | 
		63 | 
		FRANCIS, Kevin | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.36
 | 
	 
	
		| 34 | 
		58 | 
		MACARTNEY, Scott | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.38
 | 
	 
	
		| 35 | 
		25 | 
		MICKEL, Finlay | 
		GBR | 
		 | 
		 | 
		1:46.43
 | 
	 
	
		| 36 | 
		9 | 
		KERNEN, Bruno | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:46.45
 | 
	 
	
		| 37 | 
		61 | 
		BEAR, AJ | 
		AUS | 
		 | 
		 | 
		1:46.62
 | 
	 
	
		| 37 | 
		36 | 
		SULLIVAN, Marco | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.62
 | 
	 
	
		| 39 | 
		62 | 
		FISHER, Erik | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.66
 | 
	 
	
		| 40 | 
		11 | 
		GRUGGER, Hans | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:46.68
 | 
	 
	
		| 41 | 
		43 | 
		JERMAN, Andrej | 
		SLO | 
		 | 
		 | 
		1:46.71
 | 
	 
	
		| 42 | 
		7 | 
		MILLER, Bode | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.83
 | 
	 
	
		| 43 | 
		60 | 
		BECKMANN, Christopher | 
		USA | 
		 | 
		 | 
		1:46.88
 | 
	 
	
		| 43 | 
		24 | 
		SCHIFFERER, Andreas | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:46.88
 | 
	 
	
		| 45 | 
		57 | 
		SPAROVEC, Gregor | 
		SLO | 
		 | 
		 | 
		1:46.90
 | 
	 
	
		| 46 | 
		55 | 
		VIEUX, Cyril | 
		FRA | 
		 | 
		 | 
		1:46.93
 | 
	 
	
		| 47 | 
		10 | 
		MAIER, Hermann | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:46.98
 | 
	 
	
		| 48 | 
		35 | 
		GRAGGABER, Thomas | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:47.01
 | 
	 
	
		| 49 | 
		22 | 
		ZURBRIGGEN, Silvan | 
		SUI | 
		 | 
		 | 
		1:47.21
 | 
	 
	
		| 50 | 
		28 | 
		JAERBYN, Patrik | 
		SWE | 
		 | 
		 | 
		1:47.30
 | 
	 
	
		| 51 | 
		2 | 
		FILL, Peter | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:47.31
 | 
	 
	
		| 52 | 
		53 | 
		SKERBINEK, Primoz | 
		SLO | 
		 | 
		 | 
		1:47.34
 | 
	 
	
		| 53 | 
		39 | 
		THANEI, Stefan | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:47.43
 | 
	 
	
		| 53 | 
		1 | 
		HOLZKNECHT, Norbert | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:47.43
 | 
	 
	
		| 55 | 
		34 | 
		BUDER, Andreas | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:47.45
 | 
	 
	
		| 56 | 
		32 | 
		REICHELT, Hannes | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:47.60
 | 
	 
	
		| 56 | 
		31 | 
		GOERGL, Stephan | 
		AUT | 
		 | 
		 | 
		1:47.60
 | 
	 
	
		| 58 | 
		59 | 
		OLSSON, Hans | 
		SWE | 
		 | 
		 | 
		1:47.71
 | 
	 
	
		| 59 | 
		4 | 
		SULZENBACHER, Kurt | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:47.77
 | 
	 
	
		| 60 | 
		42 | 
		GIRARDI, Walter | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:47.91
 | 
	 
	
		| 61 | 
		41 | 
		KUCERA, John | 
		CAN | 
		 | 
		 | 
		1:48.16
 | 
	 
	
		| 62 | 
		64 | 
		DEANE, Luke | 
		AUS | 
		 | 
		 | 
		1:49.02
 | 
	 
	
		| 63 | 
		65 | 
		BLARDONE, Massimiliano | 
		ITA | 
		 | 
		 | 
		1:49.23
 | 
	 
	
		| 64 | 
		38 | 
		OSBORNE-PARADIS, Manuel | 
		CAN | 
		 | 
		 | 
		1:50.33  | 
	 
 
  
 
	関連記事
 
  
  
 
	この記事に対してのコメント
 
 
  
		 |