スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

WCS:史上初の大回転予選、佐々木は2位で通過 オーレ世界選手権男子大回転予選

大会名:オーレ世界選手権男子大回転予選 開催地:
日程:2007年02月12日 種目:大回転

 今回のオーレ世界選手権の男子大回転は、大回転には179人の出場希望者が登録する事態となった。そのためFISおよび組織委員会は、大会をスムーズに実施するために、世界選手権としては初の予選を行うこととなった。

 本選には、ワールドカップスターティングリスト(WCSL)の50番以内は無条件で出場できる。それ以外の選手は、この予選で25番以内に入らなければ、予選で世界選手権を終了することになる。

 このレースには、日本からは佐々木明(グローバル)も出場。見事2位のタイムで予選通過となった。同じコースで行われるだけに、この経験を次に繋げたい。なお、トップ通過はスイスからモルドバに移籍したウルス・インボーデンだった。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 5 IMBODEN Urs MDA 1:12.75 1:14.06 2:26.81
2 6 SASAKI Akira JPN 1:12.92 1:14.62 2:27.54
3 29 SAMSAL Dalibor CRO 1:13.24 1:14.50 2:27.74
4 2 MARINELLI Danko CRO 1:13.41 1:15.22 2:28.63
5 28 BABUSIAK Jaroslav SVK 1:13.70 1:15.08 2:28.78
6 32 GEORGIEV Stefan BUL 1:13.58 1:15.45 2:29.03
7 13 ZRNCIC-DIM Natko CRO 1:13.65 1:15.51 2:29.16
8 15 ROUX Christophe MDA 1:14.26 1:14.94 2:29.20
9 20 VIDOSA Roger AND 1:14.84 1:14.37 2:29.21
10 7 KEPPLER Stephan GER 1:14.41 1:14.81 2:29.22
11 18 CAPDEVILA Guillem SPA 1:14.38 1:15.10 2:29.48
12 23 HOROSHILOV Alexandr RUS 1:14.82 1:14.91 2:29.73
13 21 HEIMSCHILD Ivan SVK 1:15.27 1:14.49 2:29.76
13 1 GAYME Maui CHI 1:15.07 1:14.69 2:29.76
15 12 KONOVALOV Anton RUS 1:14.02 1:15.77 2:29.79
16 9 CHAADAYEV Alexey RUS 1:13.89 1:15.91 2:29.80
17 3 SATS Konstantin RUS 1:13.54 1:16.40 2:29.94
18 31 DIMITRIADIS Vassilis GRE 1:15.77 1:14.49 2:30.26
19 11 TERRA Ferran SPA 1:15.45 1:14.91 2:30.36
20 10 FRANZEN Demian AUS 1:14.16 1:16.48 2:30.64
21 17 STEVENS Bryce AUS 1:15.51 1:15.35 2:30.86
22 16 GRIFFIN Benjamin NZE 1:15.19 1:15.70 2:30.89
23 25 STEVENS Hugh AUS 1:15.15 1:16.07 2:31.22
24 35 GRITSCH Sascha MDA 1:15.87 1:16.30 2:32.17
25 26 LUBELLAN Peter SVK 1:15.11 1:17.32 2:32.43
26 55 GUDMUNDSSON Gisli Rafn ISL 1:16.29 1:16.24 2:32.53
27 44 LONGHI Johnatan BRA 1:15.69 1:17.31 2:33.00
28 34 ABRAMASHVILI Iason GEO 1:16.92 1:16.56 2:33.48
29 53 NAN Ioan-Gabriel ROU 1:17.42 1:16.70 2:34.12
30 36 VUKOVIC Zelimir SRB 1:16.46 1:17.78 2:34.24
31 48 TODOROV Dean BUL 1:17.18 1:17.26 2:34.44
32 33 GANGE Scott NZE 1:17.74 1:18.09 2:35.83
33 37 VITANOV Aleksandar MKD 1:17.75 1:18.50 2:36.25
34 46 ALAERTS Kai BEL 1:17.96 1:18.38 2:36.34
35 51 FOLEY Thomas IRE 1:18.82 1:20.39 2:39.21
36 54 BARBU BOGDAN Nicolae ROU 1:18.71 1:20.76 2:39.47
37 61 LANSMANIS Einars LAT 1:20.20 1:20.11 2:40.31
38 57 MAROSI Attila HUN 1:20.58 1:20.83 2:41.41
39 52 KYUNG Sung-Hyun KOR 1:21.19 1:20.72 2:41.91
40 63 RUMIANCEV Vitalij LTU 1:20.61 1:21.58 2:42.19
41 76 DAUGULIS Kaspars LAT 1:20.45 1:22.38 2:42.83
42 72 MITREVSKI Metodija MKD 1:21.67 1:23.11 2:44.78
43 56 RUSYNYAK Myhaylo UKR 1:21.74 1:23.21 2:44.95
44 67 RISTEVSKI Antonio MKD 1:23.39 1:21.90 2:45.29
45 58 SARE Hamit TUR 1:21.56 1:24.42 2:45.98
46 66 OPRJA Deyvid EST 1:21.07 1:25.35 2:46.42
47 60 KOSIC Bojan MNG 1:23.45 1:23.55 2:47.00
48 83 CARDELLI Marino RSM 1:23.96 1:23.45 2:47.41
49 79 DEHARI Dardan MKD 1:23.92 1:24.13 2:48.05
50 92 TRELEVSKI Alexander KGZ 1:23.61 1:25.95 2:49.56
51 64 GUANGXU Li CHN 1:25.98 1:25.12 2:51.10
52 89 JAEGERSEN Alex DAN 1:24.94 1:26.86 2:51.80
53 91 O CONNOR Shane IRE 1:24.98 1:26.84 2:51.82
54 85 BYRNE Peter IRE 1:26.46 1:26.06 2:52.52
55 94 TRELEVSKI Dmitry KGZ 1:26.37 1:27.48 2:53.85
56 88 BORISOV Ivan KGZ 1:27.98 1:27.26 2:55.24
57 93 BIVER Bob LUX 1:26.73 1:28.60 2:55.33
58 87 SIMSEK Emre TUR 1:27.81 1:28.78 2:56.59
59 86 LI Lei CHN 1:29.60 1:28.97 2:58.57
60 90 GIORDANI Gian Luca RSM 1:31.99 1:27.85 2:59.84
61 82 NERSISYAN Arsen ARM 1:30.95 1:29.46 3:00.41
62 73 SARKAKHYAN Abraham ARM 1:30.25 1:31.80 3:02.05
63 100 GRIGARAS Andrius LTU 1:31.06 1:32.12 3:03.18
64 101 ENDRIUKAITIS Tomas LTU 1:34.71 1:32.67 3:07.38
65 95 POGHOSYAN Arsen ARM 1:35.15 1:33.48 3:08.63
66 97 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame GHA 1:47.19 1:56.81 3:44.00


関連記事

06月11日:07/08シーズンのワールドカップ暫定日程
03月18日:ライヒ優勝も、総合はスヴィンダルが獲得! 男子SL
03月17日:スヴィンダル3連勝で遂にライヒを逆転。男子大回転
03月15日:スヴィンダル連勝、ライヒ2位でデッドヒート! 男子SG
03月14日:スヴィンダル優勝、総合トップのライヒを猛追。男子滑降
03月11日:ハンス・グルッガー今季初勝利。
03月10日:キュシュ3年ぶりの勝利で滑降種目別優勝決める
03月09日:ライヒ、スーパーコンビ勝利。今季5勝目で総合見えたか
03月04日:マット連勝、佐々木は7位で最終戦へ。男子SL
03月03日:ライヒ今季4勝目、種目別総合でもトップへ。男子GS


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.