スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

WCS:ホスプが金メダル、パーソンは途中棄権 女子GS オーレ世界選手権女子大回転

大会名:オーレ世界選手権女子大回転 開催地:オーレ(SWE)
日程:2007年02月13日 種目:大回転

 2月13日、オーレ世界選手権女子大回転が行われ、オーストリアのニコレ・ホスプが優勝。金メダルを獲得した。ホスプは滑降の銅メダルに続き今大会2つ目のメダルとなる。なお、金メダルの獲得はこれが始めてだ。

 1本目4位だったホスプは2本目に圧倒的なタイムをたたき出して逆転優勝。もっとも得意とするこの種目で見事に栄冠に輝いた。

 2位には


 今大会絶好調で、この大回転でも金メダルの最右翼だったアニャ・パーソンは、1本目は7位と4冠目獲得に向けて絶好のポジションにつけたが、2本目に途中棄権して、ついにメダルを獲得できずに終わった。また、1本目トップで、トリノ五輪でこの種目で金メダルを獲得したジュリア・マンクーソ(USA)は5位に終わった。


 2本目はフィンランドのコーチ、M・ボントのセットで54(ターニングゲート51)のゲートがセットされた。

 1本目は4位に付けていたニコール・ホスプがベストタイムをマークして逆転優勝を飾った。初の金メダルである。優勝タイムは2分31秒72。2位に0秒85の差を付けてのぶっちぎりの勝利だった。オーストリアチームはこれが今大会初の金メダルである。

 2位には地元スウェーデンの選手がまた活躍した。96年生まれ、まだ20歳のマリア・ピエテラェ・ホルムナーは、ワールドカップでもまだ表彰台を経験していないキャリアの少ない選手(ベストリザルトは6位)だったが、この大舞台で実力を発揮し、パーソンが落としたタイトルを十分に穴埋めした。

 3位銅メダルはイタリアのデニーズ・カーボン(30歳)だった。03年のサンモリッツ世界選手権以来のメダル獲得となった。

 日本からは湯本浩美(天山リゾート)と関塚真実(JWSC)が出場。湯元は43位、関塚は1本目で途中棄権した。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 5 HOSP Nicole AUT 1:13.80 1:17.92 2:31.72
2 12 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:13.84 1:18.73 2:32.57
3 13 KARBON Denise ITA 1:14.54 1:18.15 2:32.69
4 10 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:14.94 1:17.93 2:32.87
5 3 MANCUSO Julia USA 1:13.55 1:19.41 2:32.96
6 8 HOELZL Kathrin GER 1:14.43 1:18.59 2:33.02
7 4 OTTOSSON Anna SWE 1:13.80 1:19.25 2:33.05
8 35 REBENSBURG Viktoria GER 1:15.21 1:18.06 2:33.27
9 7 ZETTEL Kathrin AUT 1:14.57 1:18.73 2:33.30
10 1 SIMARD Genevieve CAN 1:13.68 1:19.66 2:33.34
11 9 MOELGG Manuela ITA 1:14.29 1:19.07 2:33.36
12 17 ZAHROBSKA Sarka CZE 1:13.68 1:19.76 2:33.44
13 44 SUTER Fabienne SUI 1:14.62 1:18.84 2:33.46
14 6 POUTIAINEN Tanja FIN 1:14.09 1:19.60 2:33.69
15 16 JACQUEMOD Ingrid FRA 1:14.64 1:19.35 2:33.99
16 23 BERTRAND Marion FRA 1:14.46 1:19.55 2:34.01
17 34 BERTRAND Olivia FRA 1:14.62 1:19.54 2:34.16
18 24 SANTON Aurelie FRA 1:15.60 1:18.63 2:34.23
19 27 AUFDENBLATTEN Fraenzi SUI 1:15.17 1:19.39 2:34.56
20 19 GIUS Nicole ITA 1:14.73 1:19.84 2:34.57
21 29 ZUZULOVA Veronika SVK 1:15.38 1:19.28 2:34.66
22 11 MAZE Tina SLO 1:14.71 1:19.98 2:34.69
23 31 RIESCH Maria GER 1:15.64 1:19.09 2:34.73
24 14 PUTZER Karen ITA 1:15.29 1:19.45 2:34.74
25 36 RUBENS Shona CAN 1:15.61 1:19.18 2:34.79
26 43 FERK Marusa SLO 1:15.61 1:19.20 2:34.81
27 25 ALCOTT Chemmy GBR 1:15.52 1:19.42 2:34.94
28 21 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 1:15.51 1:20.05 2:35.56
29 28 LUDLOW Libby USA 1:15.40 1:20.28 2:35.68
30 46 LOESETH Nina NOR 1:15.87 1:20.47 2:36.34
31 39 LEINONEN Sanni FIN 1:16.56 1:20.15 2:36.71
32 50 JANYK Britt CAN 1:15.87 1:20.98 2:36.85
33 32 BORSSEN Therese SWE 1:16.29 1:20.60 2:36.89
34 52 JELUSIC Ana CRO 1:16.27 1:21.07 2:37.34
35 48 STIEGLER Resi USA 1:17.04 1:21.04 2:38.08
36 33 KELLEY Jessica C USA 1:16.27 1:21.86 2:38.13
37 42 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:16.04 1:22.12 2:38.16
38 45 LOESETH Lene NOR 1:16.98 1:21.79 2:38.77
39 26 ROBNIK Mateja SLO 1:16.64 1:22.33 2:38.97
40 53 ZAKOURILOVA Petra CZE 1:17.91 1:22.46 2:40.37
41 51 MACULOVA Sona SVK 1:18.15 1:22.51 2:40.66
42 22 ACTON Brigitte CAN 1:16.98 1:24.15 2:41.13
43 55 YUMOTO Hiromi JPN 1:19.25 1:22.62 2:41.87
44 65 KIRKOVA Maria BUL 1:19.30 1:23.40 2:42.70
45 64 KRISTJANSDOTTIR Dagny L. ISL 1:19.08 1:24.73 2:43.81
46 63 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG 1:20.39 1:24.79 2:45.18
47 59 MCGARRY Kirsten IRE 1:20.34 1:25.04 2:45.38
48 67 NURMBERG Tiiu EST 1:21.56 1:26.02 2:47.58
49 74 NAREA Bianca-Andreea ROU 1:21.74 1:26.60 2:48.34
50 62 SOELLING Sophie DAN 1:21.27 1:27.94 2:49.21
51 78 TRMCIC Marija SRB 1:22.33 1:27.19 2:49.52
52 66 SKRYABINA Anastasiya UKR 1:22.61 1:29.06 2:51.67
53 71 BERECZ Anna HUN 1:22.37 1:29.62 2:51.99
54 81 BENHENA Evija LAT 1:25.25 1:32.72 2:57.97
55 75 MIAO Liyan CHN 1:26.65 1:33.18 2:59.83
56 83 DASDEMIR Tugba TUR 1:27.39 1:33.47 3:00.86
57 88 MASHCHAKEVICH Oksana UKR 1:28.90 1:34.52 3:03.42
58 87 IVCEVSKA Ivana MKD 1:29.76 1:35.07 3:04.83
59 86 XIYUE Qin CHN 1:29.64 1:36.18 3:05.82
60 82 ULUSOY Duygu TUR 1:31.77 1:35.08 3:06.85
61 85 LIU Jing CHN 1:30.77 1:39.13 3:09.90
62 91 GOGOL Olga MKD 1:33.91 1:41.21 3:15.12
63 84 LI Yang CHN 1:33.32 1:44.17 3:17.49
64 92 ZVOZNIKOVA Lida KGZ 1:39.89 1:44.49 3:24.38


関連記事

02月17日:WCS:優勝はマット、佐々木は途中棄権。男子SL
02月16日:WCS:シルト敗れる、優勝はチェコのザハロブスカヤ
02月15日:WCS:花田は途中棄権で予選通過ならず、男子SL予選
02月14日:WCS:スヴィンダル2冠、2位以降はSUIが掌握 男子GS
02月11日:WCS:スヴィンダル初の金メダル獲得。男子DH
02月11日:WCS:アニャ・パーソン3冠目、滑降も制覇! 女子DH
02月09日:WCS:パーソン、スーパーGに続いて2つ目の金。女子コンビ
02月06日:WCS:スタウダシャー(ITA)、大番狂わせの金 男子SG
02月06日:WCS:アニャ・パーソン地元で金メダル獲得! 女子SG
03月18日:種目別はパーソン、レースはコスタリッチが優勝。最終戦女子


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.