スキーレーサーフォトサービス


フォトサービスって?


2007 大会一覧


2006 大会一覧


2005 大会一覧


フォト検索


買い物かご


利用方法

お問い合わせ


ホーム


デイサービス開設と集客
低料金高品質の税理士

ゴルフ大会写真販売サイト「Golfoto.net」



縁起堂本舗/開運・健康・身体安全・お守り・ストラップ


サイトマップ プライバシー

   

WCS:花田は途中棄権で予選通過ならず、男子SL予選 オーレ世界選手権男子スラローム予選

大会名:オーレ世界選手権男子スラローム予選 開催地:オーレ(SWE)
日程:2007年02月15日 種目:スラローム

 2月15日、オーレ世界選手権男子スラローム予選が行われ、本選に出場できるランキング下位のレーサー25人が選抜された。今回の予選も、先に行われた大回転予選と同様、ワールドカップスターティングリスト50番未満の選手から上位25名を選抜する方式だ。

 日本からは花田将司(北海道東海大)が9番スタートで出場したが、1本目途中棄権という結果に終わり、本選出場の夢はかなわなかった。




No. Bib. Name Nat 1st 2nd Total
1 4 KAUKONIEMI Tuukka FIN 56.06 1:01.08 1:57.14
2 14 ZRNCIC-DIM Natko CRO 56.82 1:01.34 1:58.16
3 25 KONOVALOV Anton RUS 57.84 1:00.72 1:58.56
4 15 KRYZL Krystof CZE 57.19 1:01.68 1:58.87
5 7 JITLOFF Tim USA 58.88 1:00.43 1:59.31
6 22 BABUSIAK Jaroslav SVK 57.38 1:02.03 1:59.41
7 28 VIDOSA Roger AND 58.11 1:01.59 1:59.70
8 17 TODOROV Dean BUL 58.53 1:01.22 1:59.75
9 12 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 57.74 1:02.05 1:59.79
10 30 CAPDEVILA Guillem SPA 57.32 1:02.48 1:59.80
11 3 BJOERGVINSSON Bjoergvin ISL 57.25 1:02.67 1:59.92
12 18 FRANZEN Demian AUS 57.56 1:02.57 2:00.13
13 31 ALAERTS Kai BEL 57.84 1:02.60 2:00.44
14 23 ZUEV Stepan RUS 57.44 1:03.35 2:00.79
15 20 HEIMSCHILD Ivan SVK 58.36 1:02.61 2:00.97
16 13 VAN DEN BOGAERT Jeroen BEL 58.85 1:02.28 2:01.13
17 19 VUKOVIC Zelimir SRB 58.15 1:03.00 2:01.15
18 16 MOLLIN Bart BEL 58.40 1:03.01 2:01.41
19 27 LUBELLAN Peter SVK 59.87 1:01.97 2:01.84
20 11 ROUX Christophe MDA 59.72 1:02.34 2:02.06
21 26 ZAGORSKI Wojciech POL 59.80 1:02.46 2:02.26
22 40 STEVENS Hugh AUS 59.39 1:03.31 2:02.70
23 33 GRIFFIN Benjamin NZE 1:00.14 1:03.08 2:03.22
24 24 STEVENS Bryce AUS 59.81 1:03.49 2:03.30
25 1 SAMSAL Dalibor CRO 55.47 1:08.41 2:03.88
26 32 NAN Ioan-Gabriel ROU 59.83 1:04.13 2:03.96
27 41 SPECK Stefano LUX 1:00.57 1:03.96 2:04.53
28 39 RENZHIN Mikail ISR 1:01.65 1:03.95 2:05.60
29 46 VITANOV Aleksandar MKD 1:01.45 1:04.20 2:05.65
30 43 BARBU BOGDAN Nicolae ROU 1:01.37 1:05.40 2:06.77
31 42 GUDMUNDSSON Gisli Rafn ISL 1:02.56 1:05.91 2:08.47
32 66 RUMIANCEV Vitalij LTU 1:02.39 1:06.41 2:08.80
33 68 SZABO Bence HUN 1:05.74 1:08.83 2:14.57
34 49 VAKHNENKO Igor UKR 1:05.16 1:09.59 2:14.75
35 71 KIKNADZE Nugzar GEO 1:05.38 1:09.67 2:15.05
36 75 JAEGERSEN Alex DAN 1:05.79 1:10.53 2:16.32
37 59 KRAUJA Dainis LAT 1:03.60 1:12.89 2:16.49
38 62 YESILOVA Erkan TUR 1:07.88 1:11.54 2:19.42
39 72 SALAMEH Georges LIB 1:08.70 1:13.95 2:22.65
39 54 SARE Hamit TUR 1:14.24 1:08.41 2:22.65
41 47 TIAN Yuheng CHN 1:09.65 1:14.13 2:23.78
42 79 ZHENG Min CHN 1:09.73 1:14.21 2:23.94
43 73 PAPAMICHALOPOULOS Christopher CYP 1:11.28 1:15.48 2:26.76
44 94 TURKSEVER Erdinc TUR 1:09.05 1:18.89 2:27.94
45 97 TRELEVSKI Dmitry KGZ 1:16.07 1:15.03 2:31.10
46 76 O CONNOR Shane IRE 1:06.99 1:28.33 2:35.32
47 78 BYRNE Peter IRE 1:21.05 1:18.89 2:39.94


関連記事

02月17日:WCS:優勝はマット、佐々木は途中棄権。男子SL
02月16日:WCS:シルト敗れる、優勝はチェコのザハロブスカヤ
02月14日:WCS:スヴィンダル2冠、2位以降はSUIが掌握 男子GS
02月13日:WCS:ホスプが金メダル、パーソンは途中棄権 女子GS
02月11日:WCS:スヴィンダル初の金メダル獲得。男子DH
02月11日:WCS:アニャ・パーソン3冠目、滑降も制覇! 女子DH
02月09日:WCS:パーソン、スーパーGに続いて2つ目の金。女子コンビ
02月08日:WCS:またまた番狂わせ! ダニエル・アルブレヒドが金
02月06日:WCS:スタウダシャー(ITA)、大番狂わせの金 男子SG
02月06日:WCS:アニャ・パーソン地元で金メダル獲得! 女子SG


この記事に対してのコメント
題名:
名前:
コメント:
スパム防止: 2016のオリンピックの開催候補地は? 東京 西京 南京 北京

※誹謗中傷、広告宣伝、その他、記事に関係のない書き込みはご遠慮ください。
※以上のような書き込みが認められた場合は、勝手ながら削除させていただきます。
※運営上、IPアドレスの確認を行っております。また、プロキシ経由での書き込みは行えません。


Powered By 映像と音楽のショッピングカート
NU-FACE SHOPPING SQUARE PHOTO&MUSIC v1.0

Copyright (C) 2005 SKI RACER PHOTO SERVICE All rights reserved.